F3P-Advanced, Suomen CUP 2011-2012


Sijoitus Nimi Kuopio Pietarsaari Iittala 2 parasta
1 Mika Ala-Korpi 1000 942.93* 1000 2000
2 Janne Hautala 965.28 832.5* 952.67 1917.95
3 Jaakob Lidauer 833.68 - 834.72 1668.4
4 Lauri Pitkäjärvi 880.92 - 782.77 1663.69
5 Antti Aho-Mantila 822.4 - 777.63 1600.03
6 Lassi Nurila - 1000 - 1000
7 Olli Karhunen 876.76 - - 876.76
8 Igor Shilov - - 831.74 831.74
9 Timo Jalasterä - - 787.27 787.27
10 Erkko Saviaro - - 756.05 756.05
11 Pertti Jyräkoski - - 725.85 725.85
12 Jani Loikkanen - 718.47 - 718.47
13 Jyri Jäntti 684.08 - - 684.08
14 Jouni Hirvenkivi - 468.69 - 468.69


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires